Сканер штрихкода проводной Argox AS-9600 (без подставки)
46 540 Тг.
- 46540 Тг./шт.при заказе от 5 шт.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (727) 386 13 78+7 (707) 597 07 35, Эльзана+7 (708) 971 40 16, Анастасия+7 (727) 971 40 16, Анастасия
-
Адрес:ул.Черноморская 12Б, оф.32, Алматы, Казахстан
-
Email:info@barcod.kz
-
Skype:Labels Smart
-
Argox AS-9600 — мощный и недорогой 2D сканер. В нем отлично сочетаются преимущества технологии двухмерного Image-сканирования, скорость, простота в использовании и невысокие энергозатраты линейных сканеров. Может быть использован для розничной торговли, учета документооборота и решения прочих задач, где велик удельный вес двухмерных штрихкодов.
Последнее время не всегда линейный штрих код соответсвует требованиям предприятий. Всё чаще и чаще появляется необходимость считывания 2D-кодов. Имеенно для считывания таких кодов разрабатывался.
Сканер Argox AS-9600 относится к ручным сканерам. Данное устройство использует технологию фотосканирования. Данный сканер обладает возможностью сканирования и распознавания не очень качественных, испорченных штрих кодов. Производителем и разработчиком модели является компания Argox.
Тип сканера: | Имидж-сканер |
Скорость считывания: | до 60 кадров в секунду |
Устойчивость к движению: | 10 см/с |
Макс. дальность считывания: | смотреть внизу страницы |
Разрешение: | модель g: 5 mil (1D), 8,3 mil (2D); модель HD: 4 mil (1D), 6,7 mil (2D); модель L: 6,6 mil (1D), 15 mil (2D) |
Мин. контрастность кода: | более 25% |
Графическое разрешение:: | 752 X 480 CMOS сенсор |
Источник света: | Источник света: 626 нм ± 30 нм видимый красный светодиод. Прицел: 526 нм ± 30 нм видимый зеленый светодиод |
Наклон: | ±40° |
Отклонение (по оси): | ±40° |
Поворот: | 360° |
Индикация считывания: | ССиний светодиод, вибратор, и регулируемый звуковой сигнал. |
Интерфейс управления: | USB; RS-232 |
1D Штрих-коды: | Code 11, Code 39, Code 32, Code 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN/JAN-13,EAN/JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code ,Code 93, MSI, Plessey Code, Telepen, PosiCode A and B, TLC 39 |
2D Штрих-коды: | PDF417, MicroPDF417, Macro PDF417, MaxiCode, Data Matrix(ECC200 and others), QR Code, Aztec, Aztec Mesas. Code 49, EAN-UCC Composite Codes, Code 16K, Chinese Sensible (Han Xin) Code, GS1 DataBar, Codablock F |
Декодируемые коды: | Почтовые коды: Postnet (US), Planet Code, Australian Post, British Post, China Post, Canadian Post, Japanese Post, KIX(Netherlands) Post, Korea Post,4-CB, ID-tag. OCR коды: OCR-A, OCR-B, U.S.Currency |
Режимы работы: | ручной, автоматический |
Длина кабеля: | 2 м |
Подставка: | Опция |
Удароустойчивость: | Выдерживает 24 падения с высоты 1,8 м на бетон |
Защита от воздействий окружающей среды: | IP42 |
Уровень освещенности: | от 0 до 100000 Люкс (яркий солнечный свет) |
Рабочая температура: | от 0 до +50°C |
Влажность: | От 5 до 95% (без конденсата) |
Питание: | 3,7 ~ 5,5 В, максимум 350 мA |
Габариты: | 165,1 x 72,8 x 82,5 мм |
Вес: | 146 гр |
Цвет: | черный |
Другое: | Сканер мультиинтерфейсный. Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и / или USB-VC). Кабель сменный |
Основные | |
---|---|
Производитель | Argox |
Страна производитель | Тайвань |
Тип | Сканер штрихкодов |
Тип сканера штрихкода | Ручной |
Тип считывающего элемента сканера | Имидж-сканер (фотоматрица) |
Скорость сканирования | 60.0 (скан/сек) |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP42 |
Максимальная рабочая температура | 50 град. |
Габаритные размеры | |
Длина | 165.1 мм |
Ширина | 82.5 мм |
Высота | 72.8 мм |
Вес | 0.146 кг |
- Цена: 46 540 Тг.