Термопринтер этикеток Toshiba B-FV4D ( 203 dpi)
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 3000 тг
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: Toshiba B-FV4T, 203 dpi

+7 (727) 971-40-16
Анна- +7 (707) 597-07-35Анна
- +7 (708) 971-40-16Анна
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Отрасли применения
Благодаря универсальности модельного ряда, а также высокой надежности и простоте использования, принтерам Toshiba B-FV4 доверяют в разнообразных отраслях во всем мире.
- Офис
- Склад и логистика
- Розничный магазин
- Туризм и отдых (билеты)
- Медицинские учреждения и фармацевтика
Компактный и удобный
Благодаря компактному корпусу может быть установлен на рабочем месте с ограниченным пространством.
Разработан с целью повысить удобство использования и обслуживания:
- Рулон укладывается внутрь корпуса и самостоятельно центрируется, что повышает скорость замены расходных материалов
- Валик и печатающая головка фиксируются защелками, что позволяет менять их максимально быстро и просто
Быстрый и экономный
Оперативная печать со скоростью 152 мм/сек. На 13% быстрее при печати одной этикетки и на 8% при пакетной печати по сравнению с предыдущим поколением Toshiba B-EV4.
Красящая лента длинной до 300 метров, что позволяет сократить время простоя, вызванного ее заменой. Подходит красящая лента на втулках диаметром 0,5 или 1 дюйм, для обратной совместимости с расходными материалами старого образца.
Дизайн и печать
Windows-драйверы и бесплатное программное обеспечение Bartender Ultralite. Либо из «любого» вашего приложения, поддерживаются языки: ZPL, DPL, EPL, IPL, а также Basic Command Interpreter (BCI).
Печать материала длинной от 25 мм до 997 мм.
Модификации под любые задачи печати
Термо или термотрансферные модификации принтера.
Оба варианта возможны в модификации 203 и 300 dpi.
Интерфейсы в базовой модификации USB и Ethernet, а также дополнительные RS232, LPT, USB-host.
Поддерживает широкий спектр расходных материалов: от термобумаги, не требующей красящую ленту, до специализированных материалов, где для печати необходима красящая лента на основе смолы (Resin).
Широкий ассортимент аксессуаров:
- Нож (полной или частичной отрезки)
- Отделитель
- Внешний держатель рулона
- SD-карта
- Внешняя клавиатура
- Поддон для блока питания
B-FV4D | B-FV4T | |||
GS и Courier |
TS | GS | TS | |
Печать | ||||
Метод печати | термо | термотрансферный | ||
Качество печати | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi |
Скорость печати | 152 мм/с | 102 мм/с | 152 мм/с | 102 мм/с |
Максимальная ширина печати | 108 мм | 105,7 мм | 108 мм | 105,7 мм |
Максимальная длина печати | 995 мм | 453 мм | 995 мм | 453 мм |
Скорость отделителя | до 76 мм/с | |||
Максимальная длинна печати с отделителем | до 152 мм непрерывной печати | |||
Датчик материала | датчик черной метки - перемещаемый датчик на просвет - фиксированный |
|||
Носитель | ||||
Выравнивание материала | по центру | |||
Ширина материала | от 25,4 до 118 мм | |||
Толщина | от 0,06 до 0,19 мм | |||
Виды материала | в рулоне, фальцованный, с выкусами | |||
Диаметр втулки | от 25 до 40 мм (опционально 76 мм) | |||
Диаметр рулона | до 127 мм | |||
Красящая лента | ||||
Ширина | – | от 40 до 110 мм | ||
Максимальный диаметр | – | 40 мм на втулке 0,5" 65 мм на втулке 1" |
||
Длина | – | 300 м | ||
Программное обеспечение и интерфейсы | ||||
Память | 32 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM) | |||
Поддерживаемые языки | TPCL, BCI (Basic Command Interpreter), Эмуляция: ZPL II, EPL 2, DPL, IPL (только 203 dpi) |
|||
Шрифты | Растровый шрифт (bitmap), контурный шрифт (outline), True Type | |||
Поддерживаемые типы штрих-кодов | EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, USPS Intelligent mail barcode, GS1 DataBar | |||
Поддерживаемые типы двумерных (2D) кодов | Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417 | |||
Драйвер | Windows: 8 (32 bit/64 bit), 7 (32 bit/64 bit), Vista, XP, Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003 |
|||
Интерфейсы | USB 2.0, USB-host, Ethernet или USB 2.0, USB-host, Ethernet, RS-232 или USB 2.0, USB-host, LPT Опционально: WiFi, BT |
|||
Индикаторы | 2 LED (цвета: зеленый, оранжевый, красный) | |||
Характеристики | ||||
Габариты, ШхГхВ | 184 х 226 х 166 мм | 220 х 279 х 182 мм | ||
Вес | 1,8 кг | 2,4 кг | ||
Рабочая температура | от 5 до 40°C (при влажности 25-80% без конденсата) | |||
Питание | БП 60W | БП 90W | ||
Опции | ||||
нож полной отрезки, нож частичной отрезки, отделитель, внешняя подставка для рулона, WiFi, BT |
Для данной модели принтера подходят термо этикетки.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Toshiba |
Страна производитель | Япония |
Метод печати | Термотрансферная печать, Термопечать |
Скорость печати | 152 мм/с |
Разрешение печати | 203 dpi |
Максимальная длина печати | 995 мм |
Максимальная ширина печати | 108 мм |
Диаметр рулона | 127 мм |
Максимальная рабочая температура | 40 град. |
Минимальная рабочая температура | 5 град. |
Тип штрихкода | 1D, 2D, Code 128, Code 39, EAN |
Диаметр втулки | 40 мм |
Тип намотки | наружная |
Интерфейс для подключения внешних устройств | USB |
Параметры сети | |
Потребляемый ток | 90 А |
Напряжение | 220 В |
Габаритные размеры | |
Вес | 2.4 кг |
Длина | 220 мм |
Ширина | 279 мм |
Высота | 182 мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте