Сканер штрихкода Newland HR32 Marlin HR3280-BT-C Модель HR32 Marlin оснащена передовой технологией Bluetooth 5.0, поэтому для нее характерна высокая помехоустойчивость для стабильной передачи данных. Сканер HR32 Marlin Bluetooth использует мегапиксельную технологию для считывания практически всех штрих-кодов1D или 2D в любых условиях. От длинных или усеченных штрих-кодов1D до более штрих-кодов 2D большего размера и плотности.
Преимущества Newland HR32 Marlin HR3280-BT-C
- Невероятная технология мегапиксельного сканирования.
- Надежное беспроводное соединение.
- Возможность подключения семи сканеров к одной базовой станции.
- Сканирование в реальном времени и пакетное сканирование.
- Настраиваемая подсветка
- Эффективное редактирование данных.
- Настройка тона.
Технические характеристики Newland HR32 Marlin HR3280-BT-C:
| Производитель | Newland |
| Тип | Сканер штрихкода беспроводной |
| Считывание данных 1D | Все основные кодировки 1D, включая EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, Coupon, UCC/EAN128, CodaBar, I2Of5, Febraban, ITF14, ITF6, Matrix 25, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Standard 25, China Posy 25, Plessey, Code 11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, Code 49, Code 16K, AIM 128, ISBT 128. |
| Считывание данных 2D | Все основные кодировки 2D, включая PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Maxicode. |
| Датчик сканера | 1280x800 CMOS |
| Подсветка | Белый и красный светодиоды |
| Нацеливание | Зеленый светодиод |
| Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил) | 50–495 мм |
| Диапазоны декодирования Code 39 (5 мил) | 85–220 мм |
| Диапазоны декодирования PDF417 (6,67 мил) | 70–215 мм |
| Диапазоны декодирования Data Matrix (10 мил) | 50–220 мм |
| Диапазоны декодирования QR (15 мил) | 20–325 мм |
| Флеш-память | ≥ 15000 штрих-кодов Code 128 (каждый штрих-код 128 — 20 байт) |
| Минимальный контраст печати | 25% |
| Боковой наклон | 360° |
| Наклон по вертикали | ±55° |
| Наклон по горизонтали | ±55° |
| Горизонтальное поле обзора | 39° |
| Вертикальное поле обзора | 24° |
| Интерфейсы | RS-232 USB |
| Тип батареи | Литий-ионная батарея, 2200 мАч |
| Ожидаемый срок службы батареи | ≥12 часов непрерывной работы (сканирование один раз в 6 секунд) |
| Ожидаемое время зарядки | ≤ 4 часа |
| Уведомления | Звуковой сигнал, светодиодный индикатор |
| Входное напряжение | 5 В постоянного тока ± 5% |
| Устойчивость к падениям | Сканер — 1,5 м; подставка для зарядки — 1 м |
| Рейтинг IP | IP42 |
| Расстояние беспроводной работы (макс.) | ≥ 50 м (прямая зона видимости на открытом пространстве) |
| Размеры ШхВхГ | 113.5 x 73.3 x 159 мм |
| Вес | 217 г |
Комплект поставки
| Сканер штрих-кода | ![]() |
| Кабель USB | ![]() |
| Адаптер | ![]() |
| Подставка | ![]() |
| Руководство по эксплуатации | ![]() |
| Упаковка | ![]() |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Newland |
| Тип | Сканер штрихкодов |
| Типы считываемых штрих-кодов | 2D, QR, UCC/EAN 128, PDF 417, Code 128, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 11, IATA |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP42 |
| Подставка в комплекте | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 159 мм |
| Ширина | 113.5 мм |
| Высота | 73 мм |
| Вес | 0.162 кг |
Информация для заказа
- Цена: 85 000 ₸






